Casalino Dei Messapi
#96107Licens eller registreringsnummer: CIN: IT074012B400088183 / CIR: 074012B400088183
Private Semesterhus
Beskrivning
Vackert semesterhus med privat pool nära Ostuni, Apulien.
Semesterhuset har plats för upp till 6 personer och ligger inom bekvämt räckhåll från viktiga platser som Ostuni, Cisternino och Alberobello, samt den vackra landsbygden i Apulien.
Gästerna kan njuta av poolen och den inhägnade trädgården med fruktträd, en grönsaksträdgård och en citronlund som omger semesterhuset.
Huset har 3 sovrum: 2 på bottenvåningen och 1 på nedre plan (endast tillgängligt från utsidan).
Tillgängligt för gäster: Privat pool (11 x 4 meter; maximalt djup: 1,5 meter) med uppvärmning tillgänglig (på begäran mot en extra avgift); poolen har ett område som är lämpligt för små barn (djup 20 cm); privat trädgård; uteplats möblerad med bord och stolar för att äta utomhus; Wifi internet; Playstation 4; bordtennisbord; luftkonditionering; parkering.
Avstånd: Ostuni 5 km, hav 14 km, Cisternino 16 km, Fasano (Zoosafari) 20 km, Alberobello (trullostad) 35 km, Monopoli 45 km, Polignano a Mare 50 km, Lecce 75 km, Bari 85 km, Gallipoli 110 km.
Kontrollera noga om det finns några extra kostnader som ska betalas på plats!
Interiörbeskrivning
100 m2
Bottenvåning:
Vardagsrum (luftkonditionering och Smart TV) med matplats och kök (ugn, frys, diskmaskin, mikrovågsugn); 2 dubbelrum, alla med luftkonditionering och eget badrum med dusch
Lägre nivå (åtkomst via utvändiga trappor):
Dubbelrum med luftkonditionering och eget badrum med dusch; grovkök med tvättmaskin
Rooms & Spaces
Åtkomstvåning
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net
Bedroom + Ensuite Bathroom
-
Features:
Air Conditioning, Hairdryer, Bidet, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Exit to the garden, Toilet, Mosquito Net
Kitchen + living room
-
Features:
Air Conditioning, Well Equipped Kitchen, Oven, Freezer, Fridge, WiFi Internet, Dishwasher, Italian Coffee Machine, Stove Top, CO2 Detektor, Dining Table, Exit to the garden, Mosquito Net, Satellite TV, Microwave, Sofa
Garden
-
Features:
Garden Furniture, Barbecue, WiFi Internet, Swimming Pool, Al Fresco Dining, Enclosed Property, 6 Sunbed, Children's Playground
Veranda
-
Features:
WiFi Internet, Al Fresco Dining, Dining Table
Level: -1
Bedroom + Ensuite Bathroom
Average Height
3.00 m-
Features:
Annex, Air Conditioning, Bidet, Safe, Shower, WiFi Internet, Basin, Double Bed, Toilet, Mosquito Net
Service room
Average Height
3.00 m-
Features:
Annex, Iron, Basin, Washing Machine
Bekvämligheter
- Prisgaranti
- Inhägnad Fastighet
- Trädgård, Terrass
- Parkering
- Wi-Fi Internet
- Barnsäng
- Privat
- Privat Pool
- Trädgårdsmöbler
- Privat Uteplats
- Uteplats
- Grill
- Utsikt
- Air Condition
- Värme
- Välutrustat Kök
- Frys
- Ugn
- Mikrovågsugn
- Diskmaskin
- Brödrost
- Kaffemaskin
- Tvättmaskin
- Dusch
- Eldstad
- Tv
- Sattelit Tv
- Kassaskåp
- Myggnät
- Rökning Förbjuden
Läge
Platser Nära Egendomen
- Avståndet till havet : 14 km
- Avstånd från Stad: 6 Km
- Avstån från Tog: 9.8 Km
- Avståndet från Flygplats : 42 Km
- Avtåndet från Buss: 7 Km
- Avstånd från Butiker: 6 Km
- Avstand från Restaurang: 5 Km
Kalender
- Lediga
- På Förfrågan
- Ej Ledig
Prislista
| Period | Min. Nätter | Ankomstdag | Dagligen | Veckovis |
|---|---|---|---|---|
| apr 12, 2026 - apr 16, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 297 | Inte Tilgj. |
| apr 16, 2026 - apr 17, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 326 | Inte Tilgj. |
| apr 17, 2026 - apr 18, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 343 | Inte Tilgj. |
| apr 18, 2026 - apr 19, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 360 | Inte Tilgj. |
| apr 19, 2026 - apr 23, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 297 | Inte Tilgj. |
| apr 23, 2026 - apr 24, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 326 | Inte Tilgj. |
| apr 24, 2026 - apr 25, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 375 | Inte Tilgj. |
| apr 25, 2026 - apr 26, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 394 | Inte Tilgj. |
| apr 26, 2026 - apr 30, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 312 | Inte Tilgj. |
| apr 30, 2026 - maj 01, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 343 | Inte Tilgj. |
| maj 01, 2026 - maj 02, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 224 | Inte Tilgj. |
| maj 02, 2026 - maj 03, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 259 | Inte Tilgj. |
| maj 03, 2026 - maj 08, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 194 | Inte Tilgj. |
| maj 08, 2026 - maj 09, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 233 | Inte Tilgj. |
| maj 09, 2026 - maj 10, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 268 | Inte Tilgj. |
| maj 10, 2026 - maj 15, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 224 | Inte Tilgj. |
| maj 15, 2026 - maj 16, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 268 | Inte Tilgj. |
| maj 16, 2026 - maj 17, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 295 | Inte Tilgj. |
| maj 17, 2026 - maj 21, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 258 | Inte Tilgj. |
| maj 21, 2026 - maj 22, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 258 | Inte Tilgj. |
| maj 22, 2026 - maj 23, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 296 | Inte Tilgj. |
| maj 23, 2026 - maj 24, 2026 | 3 | Vilken Som Helst | € 325 | Inte Tilgj. |
| maj 24, 2026 - maj 29, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 270 | Inte Tilgj. |
| maj 29, 2026 - maj 30, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 311 | Inte Tilgj. |
| maj 30, 2026 - jun 01, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 342 | Inte Tilgj. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 370 | Inte Tilgj. |
| jun 02, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 313 | Inte Tilgj. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 345 | Inte Tilgj. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 379 | Inte Tilgj. |
| jun 07, 2026 - jun 12, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 329 | Inte Tilgj. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 361 | Inte Tilgj. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 398 | Inte Tilgj. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 329 | Inte Tilgj. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 361 | Inte Tilgj. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 398 | Inte Tilgj. |
| jun 21, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 346 | Inte Tilgj. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 398 | Inte Tilgj. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 438 | Inte Tilgj. |
| jun 28, 2026 - jul 01, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 346 | Inte Tilgj. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1274 | Inte Tilgj. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1338 | Inte Tilgj. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1405 | Inte Tilgj. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1274 | Inte Tilgj. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1338 | Inte Tilgj. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1405 | Inte Tilgj. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1300 | Inte Tilgj. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1364 | Inte Tilgj. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1433 | Inte Tilgj. |
| jul 19, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1300 | Inte Tilgj. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1364 | Inte Tilgj. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1433 | Inte Tilgj. |
| jul 26, 2026 - jul 31, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1300 | Inte Tilgj. |
| jul 31, 2026 - aug 01, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 1364 | Inte Tilgj. |
| aug 01, 2026 - aug 02, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 938 | Inte Tilgj. |
| aug 02, 2026 - aug 07, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 805 | Inte Tilgj. |
| aug 07, 2026 - aug 08, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 845 | Inte Tilgj. |
| aug 08, 2026 - aug 09, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 886 | Inte Tilgj. |
| aug 09, 2026 - aug 14, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 885 | Inte Tilgj. |
| aug 14, 2026 - aug 15, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 929 | Inte Tilgj. |
| aug 15, 2026 - aug 16, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 975 | Inte Tilgj. |
| aug 16, 2026 - aug 21, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 805 | Inte Tilgj. |
| aug 21, 2026 - aug 22, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 845 | Inte Tilgj. |
| aug 22, 2026 - aug 23, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 886 | Inte Tilgj. |
| aug 23, 2026 - aug 28, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 723 | Inte Tilgj. |
| aug 28, 2026 - aug 29, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 760 | Inte Tilgj. |
| aug 29, 2026 - aug 30, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 798 | Inte Tilgj. |
| aug 30, 2026 - sep 01, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 652 | Inte Tilgj. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 788 | Inte Tilgj. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 868 | Inte Tilgj. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 911 | Inte Tilgj. |
| sep 06, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 788 | Inte Tilgj. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 868 | Inte Tilgj. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 911 | Inte Tilgj. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 748 | Inte Tilgj. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 824 | Inte Tilgj. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 864 | Inte Tilgj. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 748 | Inte Tilgj. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 824 | Inte Tilgj. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 864 | Inte Tilgj. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 711 | Inte Tilgj. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 608 | Inte Tilgj. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 670 | Inte Tilgj. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 704 | Inte Tilgj. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 517 | Inte Tilgj. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 569 | Inte Tilgj. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 599 | Inte Tilgj. |
| okt 11, 2026 - okt 12, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 492 | Inte Tilgj. |
| okt 12, 2026 - okt 16, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 465 | Inte Tilgj. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 513 | Inte Tilgj. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 538 | Inte Tilgj. |
| okt 18, 2026 - okt 19, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 442 | Inte Tilgj. |
| okt 19, 2026 - okt 23, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 420 | Inte Tilgj. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 461 | Inte Tilgj. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 484 | Inte Tilgj. |
| okt 25, 2026 - okt 26, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 399 | Inte Tilgj. |
| okt 26, 2026 - okt 30, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 377 | Inte Tilgj. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 435 | Inte Tilgj. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Vilken Som Helst | € 457 | Inte Tilgj. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 476 | Inte Tilgj. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 357 | Inte Tilgj. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 393 | Inte Tilgj. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 412 | Inte Tilgj. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 357 | Inte Tilgj. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 393 | Inte Tilgj. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 432 | Inte Tilgj. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 454 | Inte Tilgj. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 339 | Inte Tilgj. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 373 | Inte Tilgj. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 392 | Inte Tilgj. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 339 | Inte Tilgj. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 373 | Inte Tilgj. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 392 | Inte Tilgj. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 322 | Inte Tilgj. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 298 | Inte Tilgj. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 342 | Inte Tilgj. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 359 | Inte Tilgj. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 357 | Inte Tilgj. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 428 | Inte Tilgj. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 357 | Inte Tilgj. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 411 | Inte Tilgj. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 431 | Inte Tilgj. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 428 | Inte Tilgj. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 493 | Inte Tilgj. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 517 | Inte Tilgj. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 4 | Vilken Som Helst | € 514 | Inte Tilgj. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 617 | Inte Tilgj. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 741 | Inte Tilgj. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 778 | Inte Tilgj. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Vilken Som Helst | € 514 | Inte Tilgj. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 617 | Inte Tilgj. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 444 | Inte Tilgj. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 488 | Inte Tilgj. |
| jan 03, 2027 - jan 08, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 386 | Inte Tilgj. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 444 | Inte Tilgj. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 488 | Inte Tilgj. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 386 | Inte Tilgj. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 444 | Inte Tilgj. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 488 | Inte Tilgj. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 386 | Inte Tilgj. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 444 | Inte Tilgj. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 488 | Inte Tilgj. |
| jan 24, 2027 - jan 28, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 386 | Inte Tilgj. |
| jan 28, 2027 - jan 29, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 365 | Inte Tilgj. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 420 | Inte Tilgj. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 440 | Inte Tilgj. |
| jan 31, 2027 - feb 05, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 368 | Inte Tilgj. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 423 | Inte Tilgj. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 444 | Inte Tilgj. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 368 | Inte Tilgj. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 441 | Inte Tilgj. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 463 | Inte Tilgj. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 368 | Inte Tilgj. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 423 | Inte Tilgj. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 444 | Inte Tilgj. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 368 | Inte Tilgj. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 423 | Inte Tilgj. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 444 | Inte Tilgj. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 371 | Inte Tilgj. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 426 | Inte Tilgj. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 448 | Inte Tilgj. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 371 | Inte Tilgj. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 426 | Inte Tilgj. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 448 | Inte Tilgj. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 371 | Inte Tilgj. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 426 | Inte Tilgj. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 448 | Inte Tilgj. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 371 | Inte Tilgj. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 426 | Inte Tilgj. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 448 | Inte Tilgj. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 371 | Inte Tilgj. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 386 | Inte Tilgj. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 444 | Inte Tilgj. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 488 | Inte Tilgj. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 386 | Inte Tilgj. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 424 | Inte Tilgj. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 446 | Inte Tilgj. |
| apr 11, 2027 - apr 15, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 406 | Inte Tilgj. |
| apr 15, 2027 - apr 16, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 446 | Inte Tilgj. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 467 | Inte Tilgj. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 491 | Inte Tilgj. |
| apr 18, 2027 - apr 22, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 406 | Inte Tilgj. |
| apr 22, 2027 - apr 23, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 446 | Inte Tilgj. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 512 | Inte Tilgj. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 538 | Inte Tilgj. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 425 | Inte Tilgj. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 467 | Inte Tilgj. |
| apr 30, 2027 - maj 01, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 562 | Inte Tilgj. |
| maj 01, 2027 - maj 02, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 646 | Inte Tilgj. |
| maj 02, 2027 - maj 07, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 487 | Inte Tilgj. |
| maj 07, 2027 - maj 08, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 583 | Inte Tilgj. |
| maj 08, 2027 - maj 09, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 671 | Inte Tilgj. |
| maj 09, 2027 - maj 14, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 560 | Inte Tilgj. |
| maj 14, 2027 - maj 15, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 671 | Inte Tilgj. |
| maj 15, 2027 - maj 16, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 739 | Inte Tilgj. |
| maj 16, 2027 - maj 21, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 643 | Inte Tilgj. |
| maj 21, 2027 - maj 22, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 740 | Inte Tilgj. |
| maj 22, 2027 - maj 23, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 813 | Inte Tilgj. |
| maj 23, 2027 - maj 28, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 675 | Inte Tilgj. |
| maj 28, 2027 - maj 29, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 776 | Inte Tilgj. |
| maj 29, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 854 | Inte Tilgj. |
| jun 01, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 722 | Inte Tilgj. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 795 | Inte Tilgj. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 873 | Inte Tilgj. |
| jun 06, 2027 - jun 11, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 758 | Inte Tilgj. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 834 | Inte Tilgj. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 917 | Inte Tilgj. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 758 | Inte Tilgj. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 834 | Inte Tilgj. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 917 | Inte Tilgj. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 796 | Inte Tilgj. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 917 | Inte Tilgj. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 1010 | Inte Tilgj. |
| jun 27, 2027 - jul 02, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 796 | Inte Tilgj. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 836 | Inte Tilgj. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 878 | Inte Tilgj. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 796 | Inte Tilgj. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 836 | Inte Tilgj. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 878 | Inte Tilgj. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 812 | Inte Tilgj. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 852 | Inte Tilgj. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 896 | Inte Tilgj. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 812 | Inte Tilgj. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 852 | Inte Tilgj. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 896 | Inte Tilgj. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 812 | Inte Tilgj. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 4 | Vilken Som Helst | € 852 | Inte Tilgj. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 852 | Inte Tilgj. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Vilken Som Helst | € 731 | Inte Tilgj. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 767 | Inte Tilgj. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 807 | Inte Tilgj. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 805 | Inte Tilgj. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 845 | Inte Tilgj. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Vilken Som Helst | € 886 | Inte Tilgj. |
