Villa Butterfly
#96103Numéro de licence ou d'enregistrement: CIN: IT074002C200104867 / CIR: 074002C200104867
Villa indépendante
Descriptif
Belle villa pour 6 personnes avec piscine privée dans les Pouilles, à proximité de la mer. Cette demeure dispose de 3 chambres à coucher dont une au premier étage avec accès sur 2 terrasses panoramiques. Jardin avec piscine et à proximité, une pergola avec zone repas et une véranda avec zone repas à côté de la maison, avec vue sur la piscine. Différentes zones détente sont parsemées sur toute la propriété.
Villa Butterfly jouit d’une position géographique idéale qui permet d’arriver facilement à la mer et de découvrir les destinations touristiques de la région.
A disposition des hôtes : 3 chambres à coucher et 3 salles de bains (6 personnes), air conditionné, piscine privée(10 X 4 – prof.: 1,50m), jardin, véranda et pergola équipées, barbecue, connexion Internet Wi-Fi, parking.
Distances: Carovigno à 4km, Torre Santa Sabina à 5km, Pantanagianni à 8km, San Vito dei Normanni à 11km, Ostuni à 12km, Torre Canne à 30km, Martina Franca à 35km , Fasano à 36km, Brindisi à 36km, Locorotondo à 43km, Monopoli à 50km, Taranto à 63km.
Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place!
Descriptif des Intérieurs
95 m2
Rez-de-chaussée: entrée sur grand séjour, cuisine (lave-vaisselle, micro-ondes, four, freezer), salle de bains avec douche, 2 chambres doubles, salle de bains avec douche.
Premier étage: une chambre double avec accès sur deux terrasses panoramiques, salle de bains avec douche.
CONDITIONS SPÉCIALES DE RÉSERVATION
Au moment de la réservation, le vacancier doit payer un acompte de 25% du prix total de la location comme arrhes de confirmation (l’acompte n’est pas remboursable). Le solde doit parvenir à Posarellivillas au plus tard 60 jours avant le début de la location. Si la réservation est conclue moins de 60 jours avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total de la location au moment de la réservation.
Si la réservation est annulé 60 jours ou moins avant la date de début de la location, le vacancier doit payer 100% du prix total comme frais d'annullation.
Chambres et espaces
Niveau: +1
chambre avec salle de bain
Superficie
15.32 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Sèche-cheveux, bidet, Douche, Internet WiFi, bassin, lit double, Sortie sur la terrasse, WC, Moustiquaires
terrasse
Superficie
20.90 m2-
Caractéristiques:
Internet WiFi
terrasse
Superficie
6.45 m2-
Caractéristiques:
Internet WiFi
Étage d'Entrée
Salon
Superficie
23.87 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Canapé, Internet WiFi, Télévision, TV Satellitaire, Sortie sur le patio, Moustiquaires
cuisine
Superficie
10.68 m2Hauteur Moyenne
2.70 m-
Caractéristiques:
climatisation, Cuisine bien équipée, Four, Internet WiFi, Lave-vaisselle, Lave-linge, machine à café italienne, Four micro-onde, Cuisinière, Détecteur de CO2, Détecteur de fumée, Grille-pain, Moustiquaires, table à manger
chambre à coucher
chambre à coucher
Services
- Proche de la Mer
- Vue sur la Mer
- Prix Garanti
- Propriété Clôturée
- Jardin, Terrasse
- Parking
- Internet Wi Fi
- Mediterranean Villas
- Indépendant
- Piscine Privée
- Meubles Jardin
- Espace Extérieur Privé
- Patio
- Terrasse
- Balcon
- Barbecue
- Vue Panoramique
- Vue Mer
- Air Conditionnée
- Cuisine Bien Équipée
- Congélateur
- Plaque de Cuisson
- Micro-Ondes
- Lave-Vaisselle
- Grille - Pain
- Machine à Café
- Lave-Linge
- Douche
- Cheminée
- Télévision
- Tv Sat
- Non Fumeur
Situation
Sites d'intérêt près de la propriété
- Distance jusqu'à la mer: 4 km
- Distance de la ville: 4 Km
- Distance de la gare: 2 Km
- Distance de l'aéroport: 25 Km
- Distance de l'arrêt de bus: 4 Km
- Distance des commerces: 4 Km
- Distance des restaurants: 4 Km
Disponibilité
- Disponible
- Sur Demande
- Non Disponible
Liste de prix
| Période | Nuits minimum | Jour d'arrivée | Par Jour | Hebdomadaire |
|---|---|---|---|---|
| avril 19, 2026 - avril 24, 2026 | 5 | Tous | € 166 | n.d. |
| avril 24, 2026 - avril 25, 2026 | 5 | Tous | € 198 | n.d. |
| avril 25, 2026 - avril 26, 2026 | 5 | Tous | € 218 | n.d. |
| avril 26, 2026 - avril 30, 2026 | 5 | Tous | € 175 | n.d. |
| avril 30, 2026 - mai 01, 2026 | 5 | Tous | € 209 | n.d. |
| mai 01, 2026 - mai 02, 2026 | 5 | Tous | € 284 | n.d. |
| mai 02, 2026 - mai 03, 2026 | 5 | Tous | € 312 | n.d. |
| mai 03, 2026 - mai 08, 2026 | 5 | Tous | € 236 | n.d. |
| mai 08, 2026 - mai 09, 2026 | 5 | Tous | € 248 | n.d. |
| mai 09, 2026 - mai 10, 2026 | 5 | Tous | € 261 | n.d. |
| mai 10, 2026 - mai 15, 2026 | 5 | Tous | € 236 | n.d. |
| mai 15, 2026 - mai 16, 2026 | 5 | Tous | € 248 | n.d. |
| mai 16, 2026 - mai 17, 2026 | 5 | Tous | € 261 | n.d. |
| mai 17, 2026 - mai 22, 2026 | 5 | Tous | € 248 | n.d. |
| mai 22, 2026 - mai 23, 2026 | 5 | Tous | € 261 | n.d. |
| mai 23, 2026 - mai 24, 2026 | 5 | Tous | € 273 | n.d. |
| mai 24, 2026 - mai 29, 2026 | 5 | Tous | € 248 | n.d. |
| mai 29, 2026 - mai 30, 2026 | 5 | Tous | € 261 | n.d. |
| mai 30, 2026 - mai 31, 2026 | 5 | Tous | € 273 | n.d. |
| mai 31, 2026 - juin 01, 2026 | 5 | Tous | € 285 | n.d. |
| juin 01, 2026 - juin 02, 2026 | 5 | Tous | € 382 | n.d. |
| juin 02, 2026 - juin 05, 2026 | 5 | Tous | € 332 | n.d. |
| juin 05, 2026 - juin 06, 2026 | 5 | Tous | € 365 | n.d. |
| juin 06, 2026 - juin 07, 2026 | 5 | Tous | € 383 | n.d. |
| juin 07, 2026 - juin 12, 2026 | 5 | Tous | € 332 | n.d. |
| juin 12, 2026 - juin 13, 2026 | 5 | Tous | € 365 | n.d. |
| juin 13, 2026 - juin 14, 2026 | 5 | Tous | € 383 | n.d. |
| juin 14, 2026 - juin 19, 2026 | 5 | Tous | € 348 | n.d. |
| juin 19, 2026 - juin 20, 2026 | 5 | Tous | € 401 | n.d. |
| juin 20, 2026 - juin 21, 2026 | 5 | Tous | € 402 | n.d. |
| juin 21, 2026 - juin 26, 2026 | 5 | Tous | € 348 | n.d. |
| juin 26, 2026 - juin 27, 2026 | 5 | Tous | € 401 | n.d. |
| juin 27, 2026 - juin 28, 2026 | 5 | Tous | € 402 | n.d. |
| juin 28, 2026 - juil. 01, 2026 | 5 | Tous | € 365 | n.d. |
| juil. 01, 2026 - juil. 03, 2026 | 4 | Tous | € 457 | n.d. |
| juil. 03, 2026 - juil. 04, 2026 | 4 | Tous | € 502 | n.d. |
| juil. 04, 2026 - juil. 05, 2026 | 4 | Tous | € 528 | n.d. |
| juil. 05, 2026 - juil. 10, 2026 | 4 | Tous | € 479 | n.d. |
| juil. 10, 2026 - juil. 11, 2026 | 4 | Tous | € 528 | n.d. |
| juil. 11, 2026 - juil. 12, 2026 | 4 | Tous | € 554 | n.d. |
| juil. 12, 2026 - juil. 17, 2026 | 4 | Tous | € 504 | n.d. |
| juil. 17, 2026 - juil. 18, 2026 | 4 | Tous | € 554 | n.d. |
| juil. 18, 2026 - juil. 19, 2026 | 4 | Tous | € 582 | n.d. |
| juil. 19, 2026 - juil. 24, 2026 | 4 | Tous | € 504 | n.d. |
| juil. 24, 2026 - juil. 25, 2026 | 4 | Tous | € 554 | n.d. |
| juil. 25, 2026 - juil. 26, 2026 | 4 | Tous | € 582 | n.d. |
| juil. 26, 2026 - août 01, 2026 | 4 | Tous | € 529 | n.d. |
| août 01, 2026 - août 02, 2026 | 5 | Tous | € 633 | n.d. |
| août 02, 2026 - août 04, 2026 | 5 | Tous | € 548 | n.d. |
| août 04, 2026 - août 07, 2026 | 4 | Tous | € 548 | n.d. |
| août 07, 2026 - août 08, 2026 | 4 | Tous | € 603 | n.d. |
| août 08, 2026 - août 09, 2026 | 7 | Tous | € 633 | n.d. |
| août 09, 2026 - août 14, 2026 | 7 | Tous | € 603 | n.d. |
| août 14, 2026 - août 15, 2026 | 7 | Tous | € 664 | n.d. |
| août 15, 2026 - août 16, 2026 | 7 | Tous | € 696 | n.d. |
| août 16, 2026 - août 21, 2026 | 5 | Tous | € 548 | n.d. |
| août 21, 2026 - août 22, 2026 | 5 | Tous | € 603 | n.d. |
| août 22, 2026 - août 23, 2026 | 5 | Tous | € 633 | n.d. |
| août 23, 2026 - août 28, 2026 | 5 | Tous | € 522 | n.d. |
| août 28, 2026 - août 29, 2026 | 5 | Tous | € 573 | n.d. |
| août 29, 2026 - août 30, 2026 | 5 | Tous | € 602 | n.d. |
| août 30, 2026 - sept. 01, 2026 | 5 | Tous | € 522 | n.d. |
| sept. 01, 2026 - sept. 04, 2026 | 5 | Tous | € 465 | n.d. |
| sept. 04, 2026 - sept. 05, 2026 | 5 | Tous | € 512 | n.d. |
| sept. 05, 2026 - sept. 06, 2026 | 5 | Tous | € 537 | n.d. |
| sept. 06, 2026 - sept. 11, 2026 | 5 | Tous | € 420 | n.d. |
| sept. 11, 2026 - sept. 12, 2026 | 5 | Tous | € 461 | n.d. |
| sept. 12, 2026 - sept. 13, 2026 | 5 | Tous | € 484 | n.d. |
| sept. 13, 2026 - sept. 18, 2026 | 5 | Tous | € 376 | n.d. |
| sept. 18, 2026 - sept. 19, 2026 | 5 | Tous | € 414 | n.d. |
| sept. 19, 2026 - sept. 20, 2026 | 5 | Tous | € 436 | n.d. |
| sept. 20, 2026 - sept. 25, 2026 | 5 | Tous | € 338 | n.d. |
| sept. 25, 2026 - sept. 26, 2026 | 5 | Tous | € 373 | n.d. |
| sept. 26, 2026 - sept. 27, 2026 | 5 | Tous | € 392 | n.d. |
| sept. 27, 2026 - oct. 01, 2026 | 5 | Tous | € 305 | n.d. |
| oct. 01, 2026 - oct. 02, 2026 | 5 | Tous | € 307 | n.d. |
| oct. 02, 2026 - oct. 03, 2026 | 5 | Tous | € 338 | n.d. |
| oct. 03, 2026 - oct. 04, 2026 | 5 | Tous | € 355 | n.d. |
| oct. 04, 2026 - oct. 09, 2026 | 5 | Tous | € 293 | n.d. |
| oct. 09, 2026 - oct. 10, 2026 | 5 | Tous | € 322 | n.d. |
| oct. 10, 2026 - oct. 11, 2026 | 5 | Tous | € 337 | n.d. |
| oct. 11, 2026 - oct. 16, 2026 | 5 | Tous | € 293 | n.d. |
| oct. 16, 2026 - oct. 17, 2026 | 5 | Tous | € 322 | n.d. |
| oct. 17, 2026 - oct. 18, 2026 | 5 | Tous | € 337 | n.d. |
| oct. 18, 2026 - oct. 23, 2026 | 5 | Tous | € 278 | n.d. |
| oct. 23, 2026 - oct. 24, 2026 | 5 | Tous | € 322 | n.d. |
| oct. 24, 2026 - oct. 25, 2026 | 5 | Tous | € 337 | n.d. |
| oct. 25, 2026 - oct. 30, 2026 | 5 | Tous | € 278 | n.d. |
| oct. 30, 2026 - oct. 31, 2026 | 5 | Tous | € 322 | n.d. |
| oct. 31, 2026 - nov. 01, 2026 | 5 | Tous | € 337 | n.d. |
| nov. 01, 2026 - nov. 02, 2026 | 5 | Tous | € 389 | n.d. |
| nov. 02, 2026 - nov. 06, 2026 | 5 | Tous | € 332 | n.d. |
| nov. 06, 2026 - nov. 07, 2026 | 5 | Tous | € 364 | n.d. |
| nov. 07, 2026 - nov. 08, 2026 | 5 | Tous | € 382 | n.d. |
| nov. 08, 2026 - nov. 13, 2026 | 5 | Tous | € 332 | n.d. |
| nov. 13, 2026 - nov. 14, 2026 | 5 | Tous | € 364 | n.d. |
| nov. 14, 2026 - nov. 15, 2026 | 5 | Tous | € 382 | n.d. |
| nov. 15, 2026 - nov. 20, 2026 | 5 | Tous | € 298 | n.d. |
| nov. 20, 2026 - nov. 21, 2026 | 5 | Tous | € 326 | n.d. |
| nov. 21, 2026 - nov. 22, 2026 | 5 | Tous | € 345 | n.d. |
| nov. 22, 2026 - nov. 27, 2026 | 5 | Tous | € 298 | n.d. |
| nov. 27, 2026 - nov. 28, 2026 | 5 | Tous | € 326 | n.d. |
| nov. 28, 2026 - nov. 29, 2026 | 5 | Tous | € 345 | n.d. |
| nov. 29, 2026 - déc. 01, 2026 | 5 | Tous | € 268 | n.d. |
| déc. 01, 2026 - déc. 04, 2026 | 5 | Tous | € 298 | n.d. |
| déc. 04, 2026 - déc. 05, 2026 | 5 | Tous | € 342 | n.d. |
| déc. 05, 2026 - déc. 06, 2026 | 5 | Tous | € 359 | n.d. |
| déc. 06, 2026 - déc. 07, 2026 | 5 | Tous | € 298 | n.d. |
| déc. 07, 2026 - déc. 08, 2026 | 5 | Tous | € 357 | n.d. |
| déc. 08, 2026 - déc. 11, 2026 | 5 | Tous | € 298 | n.d. |
| déc. 11, 2026 - déc. 12, 2026 | 5 | Tous | € 342 | n.d. |
| déc. 12, 2026 - déc. 13, 2026 | 5 | Tous | € 359 | n.d. |
| déc. 13, 2026 - déc. 18, 2026 | 5 | Tous | € 298 | n.d. |
| déc. 18, 2026 - déc. 19, 2026 | 5 | Tous | € 342 | n.d. |
| déc. 19, 2026 - déc. 20, 2026 | 5 | Tous | € 359 | n.d. |
| déc. 20, 2026 - déc. 24, 2026 | 5 | Tous | € 298 | n.d. |
| déc. 24, 2026 - déc. 25, 2026 | 7 | Tous | € 357 | n.d. |
| déc. 25, 2026 - déc. 26, 2026 | 7 | Tous | € 411 | n.d. |
| déc. 26, 2026 - déc. 27, 2026 | 7 | Tous | € 431 | n.d. |
| déc. 27, 2026 - déc. 31, 2026 | 7 | Tous | € 312 | n.d. |
| déc. 31, 2026 - janv. 01, 2027 | 7 | Tous | € 375 | n.d. |
| janv. 01, 2027 - janv. 02, 2027 | 7 | Tous | € 495 | n.d. |
| janv. 02, 2027 - janv. 03, 2027 | 7 | Tous | € 568 | n.d. |
| janv. 03, 2027 - janv. 08, 2027 | 7 | Tous | € 429 | n.d. |
| janv. 08, 2027 - janv. 09, 2027 | 7 | Tous | € 495 | n.d. |
| janv. 09, 2027 - janv. 10, 2027 | 7 | Tous | € 568 | n.d. |
| janv. 10, 2027 - janv. 15, 2027 | 7 | Tous | € 429 | n.d. |
| janv. 15, 2027 - janv. 16, 2027 | 7 | Tous | € 495 | n.d. |
| janv. 16, 2027 - janv. 17, 2027 | 7 | Tous | € 568 | n.d. |
| janv. 17, 2027 - janv. 22, 2027 | 7 | Tous | € 429 | n.d. |
| janv. 22, 2027 - janv. 23, 2027 | 7 | Tous | € 495 | n.d. |
| janv. 23, 2027 - janv. 24, 2027 | 7 | Tous | € 568 | n.d. |
| janv. 24, 2027 - janv. 27, 2027 | 7 | Tous | € 429 | n.d. |
| janv. 27, 2027 - janv. 29, 2027 | 5 | Tous | € 406 | n.d. |
| janv. 29, 2027 - janv. 30, 2027 | 5 | Tous | € 466 | n.d. |
| janv. 30, 2027 - janv. 31, 2027 | 5 | Tous | € 490 | n.d. |
| janv. 31, 2027 - févr. 05, 2027 | 5 | Tous | € 409 | n.d. |
| févr. 05, 2027 - févr. 06, 2027 | 5 | Tous | € 471 | n.d. |
| févr. 06, 2027 - févr. 07, 2027 | 5 | Tous | € 493 | n.d. |
| févr. 07, 2027 - févr. 12, 2027 | 5 | Tous | € 409 | n.d. |
| févr. 12, 2027 - févr. 13, 2027 | 5 | Tous | € 491 | n.d. |
| févr. 13, 2027 - févr. 14, 2027 | 5 | Tous | € 515 | n.d. |
| févr. 14, 2027 - févr. 19, 2027 | 5 | Tous | € 409 | n.d. |
| févr. 19, 2027 - févr. 20, 2027 | 5 | Tous | € 471 | n.d. |
| févr. 20, 2027 - févr. 21, 2027 | 5 | Tous | € 493 | n.d. |
| févr. 21, 2027 - févr. 26, 2027 | 5 | Tous | € 409 | n.d. |
| févr. 26, 2027 - févr. 27, 2027 | 5 | Tous | € 471 | n.d. |
| févr. 27, 2027 - févr. 28, 2027 | 5 | Tous | € 493 | n.d. |
| févr. 28, 2027 - mars 05, 2027 | 7 | Tous | € 412 | n.d. |
| mars 05, 2027 - mars 06, 2027 | 7 | Tous | € 475 | n.d. |
| mars 06, 2027 - mars 07, 2027 | 7 | Tous | € 498 | n.d. |
| mars 07, 2027 - mars 12, 2027 | 7 | Tous | € 412 | n.d. |
| mars 12, 2027 - mars 13, 2027 | 7 | Tous | € 475 | n.d. |
| mars 13, 2027 - mars 14, 2027 | 7 | Tous | € 498 | n.d. |
| mars 14, 2027 - mars 19, 2027 | 7 | Tous | € 412 | n.d. |
| mars 19, 2027 - mars 20, 2027 | 7 | Tous | € 475 | n.d. |
| mars 20, 2027 - mars 21, 2027 | 7 | Tous | € 498 | n.d. |
| mars 21, 2027 - mars 26, 2027 | 7 | Tous | € 412 | n.d. |
| mars 26, 2027 - mars 27, 2027 | 7 | Tous | € 475 | n.d. |
| mars 27, 2027 - mars 28, 2027 | 5 | Tous | € 498 | n.d. |
| mars 28, 2027 - mars 31, 2027 | 5 | Tous | € 412 | n.d. |
| mars 31, 2027 - avril 02, 2027 | 5 | Tous | € 429 | n.d. |
| avril 02, 2027 - avril 03, 2027 | 5 | Tous | € 495 | n.d. |
| avril 03, 2027 - avril 05, 2027 | 5 | Tous | € 568 | n.d. |
| avril 05, 2027 - avril 09, 2027 | 5 | Tous | € 429 | n.d. |
| avril 09, 2027 - avril 10, 2027 | 5 | Tous | € 473 | n.d. |
| avril 10, 2027 - avril 11, 2027 | 5 | Tous | € 522 | n.d. |
| avril 11, 2027 - avril 16, 2027 | 5 | Tous | € 452 | n.d. |
| avril 16, 2027 - avril 17, 2027 | 5 | Tous | € 496 | n.d. |
| avril 17, 2027 - avril 18, 2027 | 5 | Tous | € 547 | n.d. |
| avril 18, 2027 - avril 23, 2027 | 5 | Tous | € 452 | n.d. |
| avril 23, 2027 - avril 24, 2027 | 5 | Tous | € 542 | n.d. |
| avril 24, 2027 - avril 25, 2027 | 5 | Tous | € 595 | n.d. |
| avril 25, 2027 - avril 29, 2027 | 5 | Tous | € 474 | n.d. |
| avril 29, 2027 - avril 30, 2027 | 5 | Tous | € 568 | n.d. |
| avril 30, 2027 - mai 01, 2027 | 5 | Tous | € 598 | n.d. |
| mai 01, 2027 - mai 02, 2027 | 5 | Tous | € 656 | n.d. |
| mai 02, 2027 - mai 07, 2027 | 5 | Tous | € 497 | n.d. |
| mai 07, 2027 - mai 08, 2027 | 5 | Tous | € 524 | n.d. |
| mai 08, 2027 - mai 09, 2027 | 5 | Tous | € 549 | n.d. |
| mai 09, 2027 - mai 14, 2027 | 5 | Tous | € 497 | n.d. |
| mai 14, 2027 - mai 15, 2027 | 5 | Tous | € 524 | n.d. |
| mai 15, 2027 - mai 16, 2027 | 5 | Tous | € 549 | n.d. |
| mai 16, 2027 - mai 21, 2027 | 5 | Tous | € 524 | n.d. |
| mai 21, 2027 - mai 22, 2027 | 5 | Tous | € 549 | n.d. |
| mai 22, 2027 - mai 23, 2027 | 5 | Tous | € 576 | n.d. |
| mai 23, 2027 - mai 28, 2027 | 5 | Tous | € 524 | n.d. |
| mai 28, 2027 - mai 29, 2027 | 5 | Tous | € 549 | n.d. |
| mai 29, 2027 - mai 30, 2027 | 5 | Tous | € 576 | n.d. |
| mai 30, 2027 - mai 31, 2027 | 5 | Tous | € 601 | n.d. |
| mai 31, 2027 - juin 01, 2027 | 5 | Tous | € 631 | n.d. |
| juin 01, 2027 - juin 04, 2027 | 5 | Tous | € 549 | n.d. |
| juin 04, 2027 - juin 05, 2027 | 5 | Tous | € 604 | n.d. |
| juin 05, 2027 - juin 06, 2027 | 5 | Tous | € 633 | n.d. |
| juin 06, 2027 - juin 11, 2027 | 5 | Tous | € 549 | n.d. |
| juin 11, 2027 - juin 12, 2027 | 5 | Tous | € 604 | n.d. |
| juin 12, 2027 - juin 13, 2027 | 5 | Tous | € 633 | n.d. |
| juin 13, 2027 - juin 18, 2027 | 5 | Tous | € 576 | n.d. |
| juin 18, 2027 - juin 19, 2027 | 5 | Tous | € 665 | n.d. |
| juin 19, 2027 - juin 20, 2027 | 5 | Tous | € 666 | n.d. |
| juin 20, 2027 - juin 25, 2027 | 5 | Tous | € 576 | n.d. |
| juin 25, 2027 - juin 26, 2027 | 5 | Tous | € 665 | n.d. |
| juin 26, 2027 - juin 27, 2027 | 5 | Tous | € 666 | n.d. |
| juin 27, 2027 - juin 30, 2027 | 5 | Tous | € 605 | n.d. |
| juin 30, 2027 - juil. 01, 2027 | 5 | Tous | € 678 | n.d. |
| juil. 01, 2027 - juil. 02, 2027 | 4 | Tous | € 746 | n.d. |
| juil. 02, 2027 - juil. 03, 2027 | 4 | Tous | € 820 | n.d. |
| juil. 03, 2027 - juil. 04, 2027 | 4 | Tous | € 862 | n.d. |
| juil. 04, 2027 - juil. 09, 2027 | 4 | Tous | € 783 | n.d. |
| juil. 09, 2027 - juil. 10, 2027 | 4 | Tous | € 862 | n.d. |
| juil. 10, 2027 - juil. 11, 2027 | 4 | Tous | € 904 | n.d. |
| juil. 11, 2027 - juil. 16, 2027 | 4 | Tous | € 823 | n.d. |
| juil. 16, 2027 - juil. 17, 2027 | 4 | Tous | € 904 | n.d. |
| juil. 17, 2027 - juil. 18, 2027 | 4 | Tous | € 951 | n.d. |
| juil. 18, 2027 - juil. 23, 2027 | 4 | Tous | € 823 | n.d. |
| juil. 23, 2027 - juil. 24, 2027 | 4 | Tous | € 904 | n.d. |
| juil. 24, 2027 - juil. 25, 2027 | 4 | Tous | € 951 | n.d. |
| juil. 25, 2027 - juil. 30, 2027 | 4 | Tous | € 863 | n.d. |
| juil. 30, 2027 - juil. 31, 2027 | 4 | Tous | € 951 | n.d. |
| juil. 31, 2027 - août 01, 2027 | 4 | Tous | € 999 | n.d. |
| août 01, 2027 - août 03, 2027 | 5 | Tous | € 784 | n.d. |
| août 03, 2027 - août 06, 2027 | 4 | Tous | € 784 | n.d. |
| août 06, 2027 - août 07, 2027 | 4 | Tous | € 863 | n.d. |
| août 07, 2027 - août 08, 2027 | 7 | Tous | € 907 | n.d. |
| août 08, 2027 - août 13, 2027 | 7 | Tous | € 863 | n.d. |
| août 13, 2027 - août 14, 2027 | 7 | Tous | € 951 | n.d. |
| août 14, 2027 - août 15, 2027 | 7 | Tous | € 999 | n.d. |
| août 15, 2027 - août 20, 2027 | 5 | Tous | € 784 | n.d. |
| août 20, 2027 - août 21, 2027 | 5 | Tous | € 863 | n.d. |
| août 21, 2027 - août 22, 2027 | 5 | Tous | € 907 | n.d. |
| août 22, 2027 - août 27, 2027 | 5 | Tous | € 746 | n.d. |
| août 27, 2027 - août 28, 2027 | 5 | Tous | € 820 | n.d. |
| août 28, 2027 - août 29, 2027 | 5 | Tous | € 862 | n.d. |
| août 29, 2027 - août 31, 2027 | 5 | Tous | € 746 | n.d. |
| août 31, 2027 - sept. 03, 2027 | 5 | Tous | € 650 | n.d. |
| sept. 03, 2027 - sept. 04, 2027 | 5 | Tous | € 714 | n.d. |
| sept. 04, 2027 - sept. 05, 2027 | 5 | Tous | € 749 | n.d. |
| sept. 05, 2027 - sept. 10, 2027 | 5 | Tous | € 585 | n.d. |
| sept. 10, 2027 - sept. 11, 2027 | 5 | Tous | € 643 | n.d. |
| sept. 11, 2027 - sept. 12, 2027 | 5 | Tous | € 675 | n.d. |
| sept. 12, 2027 - sept. 17, 2027 | 5 | Tous | € 526 | n.d. |
| sept. 17, 2027 - sept. 18, 2027 | 5 | Tous | € 578 | n.d. |
| sept. 18, 2027 - sept. 19, 2027 | 5 | Tous | € 607 | n.d. |
| sept. 19, 2027 - sept. 24, 2027 | 5 | Tous | € 473 | n.d. |
| sept. 24, 2027 - sept. 25, 2027 | 5 | Tous | € 522 | n.d. |
| sept. 25, 2027 - sept. 26, 2027 | 5 | Tous | € 547 | n.d. |
| sept. 26, 2027 - sept. 30, 2027 | 5 | Tous | € 426 | n.d. |
| sept. 30, 2027 - oct. 01, 2027 | 5 | Tous | € 453 | n.d. |
| oct. 01, 2027 - oct. 02, 2027 | 5 | Tous | € 498 | n.d. |
| oct. 02, 2027 - oct. 03, 2027 | 5 | Tous | € 524 | n.d. |
| oct. 03, 2027 - oct. 08, 2027 | 5 | Tous | € 431 | n.d. |
| oct. 08, 2027 - oct. 09, 2027 | 5 | Tous | € 474 | n.d. |
| oct. 09, 2027 - oct. 10, 2027 | 5 | Tous | € 497 | n.d. |
| oct. 10, 2027 - oct. 15, 2027 | 5 | Tous | € 431 | n.d. |
| oct. 15, 2027 - oct. 16, 2027 | 5 | Tous | € 474 | n.d. |
| oct. 16, 2027 - oct. 17, 2027 | 5 | Tous | € 497 | n.d. |
| oct. 17, 2027 - oct. 22, 2027 | 5 | Tous | € 409 | n.d. |
| oct. 22, 2027 - oct. 23, 2027 | 5 | Tous | € 474 | n.d. |
| oct. 23, 2027 - oct. 24, 2027 | 5 | Tous | € 497 | n.d. |
| oct. 24, 2027 - oct. 29, 2027 | 5 | Tous | € 409 | n.d. |
| oct. 29, 2027 - oct. 30, 2027 | 5 | Tous | € 474 | n.d. |
| oct. 30, 2027 - oct. 31, 2027 | 5 | Tous | € 497 | n.d. |
| oct. 31, 2027 - nov. 01, 2027 | 5 | Tous | € 453 | n.d. |
| nov. 01, 2027 - nov. 05, 2027 | 5 | Tous | € 386 | n.d. |
| nov. 05, 2027 - nov. 06, 2027 | 5 | Tous | € 424 | n.d. |
| nov. 06, 2027 - nov. 07, 2027 | 5 | Tous | € 445 | n.d. |
| nov. 07, 2027 - nov. 12, 2027 | 5 | Tous | € 386 | n.d. |
| nov. 12, 2027 - nov. 13, 2027 | 5 | Tous | € 424 | n.d. |
| nov. 13, 2027 - nov. 14, 2027 | 5 | Tous | € 445 | n.d. |
| nov. 14, 2027 - nov. 19, 2027 | 5 | Tous | € 347 | n.d. |
| nov. 19, 2027 - nov. 20, 2027 | 5 | Tous | € 382 | n.d. |
| nov. 20, 2027 - nov. 21, 2027 | 5 | Tous | € 401 | n.d. |
| nov. 21, 2027 - nov. 26, 2027 | 5 | Tous | € 347 | n.d. |
| nov. 26, 2027 - nov. 27, 2027 | 5 | Tous | € 382 | n.d. |
| nov. 27, 2027 - nov. 28, 2027 | 5 | Tous | € 401 | n.d. |
| nov. 28, 2027 - nov. 30, 2027 | 5 | Tous | € 312 | n.d. |
| nov. 30, 2027 - déc. 03, 2027 | 5 | Tous | € 347 | n.d. |
| déc. 03, 2027 - déc. 04, 2027 | 5 | Tous | € 399 | n.d. |
| déc. 04, 2027 - déc. 05, 2027 | 5 | Tous | € 420 | n.d. |
| déc. 05, 2027 - déc. 06, 2027 | 5 | Tous | € 347 | n.d. |
| déc. 06, 2027 - déc. 07, 2027 | 5 | Tous | € 416 | n.d. |
| déc. 07, 2027 - déc. 10, 2027 | 5 | Tous | € 347 | n.d. |
| déc. 10, 2027 - déc. 11, 2027 | 5 | Tous | € 399 | n.d. |
| déc. 11, 2027 - déc. 12, 2027 | 5 | Tous | € 420 | n.d. |
| déc. 12, 2027 - déc. 17, 2027 | 5 | Tous | € 347 | n.d. |
| déc. 17, 2027 - déc. 18, 2027 | 5 | Tous | € 399 | n.d. |
| déc. 18, 2027 - déc. 19, 2027 | 5 | Tous | € 420 | n.d. |
| déc. 19, 2027 - déc. 23, 2027 | 5 | Tous | € 347 | n.d. |
| déc. 23, 2027 - déc. 24, 2027 | 7 | Tous | € 416 | n.d. |
| déc. 24, 2027 - déc. 25, 2027 | 7 | Tous | € 478 | n.d. |
| déc. 25, 2027 - déc. 26, 2027 | 7 | Tous | € 502 | n.d. |
| déc. 26, 2027 - déc. 30, 2027 | 7 | Tous | € 364 | n.d. |
| déc. 30, 2027 - déc. 31, 2027 | 7 | Tous | € 437 | n.d. |
Conditions de Location
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
