Villa Bellavista
#96130Ejendomsnummer: CIN: IT074012B400040682 / CIR: 074012B400040682
Privat Sommerhus
Beskrivelse
Villa med privat pool og havudsigt i Ostuni i Apulien. Denne to-etagers villa har 5 soveværelser med plads til op til 9 personer og er bygget på stedet, hvor den oprindelige gamle bondegård lå.
Indvendigt fremhæver indretningen villaens arkitektur. Udendørs er der en stor have med privat pool, en pavillon ved poolen, en veranda og en lille legeplads.
Ejendommens strategiske beliggenhed gør det nemt at nå Adriaterhavskysten og områdets turist- og kulturattraktioner.
Til gæsternes rådighed:
5 soveværelser, 3 badeværelser; plads til 9 personer, indhegnet have, aircondition, privat pool (15 x 6 meter, kan opvarmes på forespørgsel), udendørs bruser ved poolen, grill, møbleret veranda og pavillon, Wifi, parkering.
Afstande:
Ostuni 2 km, Torre Pozzelle 10 km, Torre Santa Sabina 12 km, Ceglie Messapica 14 km, San Vito dei Normanni 15 km, Torre Canne 20 km, Locorotondo 26 km, Fasano 26 km, Martina Franca 27 km, Brindisi 40 km, Taranto 61 km.
Venligst kontroller omhyggeligt, om der er ekstra omkostninger, der skal betales på stedet!
Beskrivelse Interiør
SÆRLIGE VILKÅR OG BETINGELSER
Et ikke-refunderbart depositum på 25% af det samlede lejebeløb skal betales, når reservationen er bekræftet. Restbeløbet skal betales senest 60 dage før ankomst. For reservationer bekræftet mindre end 60 dage før ankomst, betales det fulde lejebeløb ved bekræftelse.
Hvis en reservation aflyses 60 dage eller mindre før ankomst, refunderes det fulde lejebeløb ikke.
Rooms & Spaces
Adgangsetage (Etage: 1)
Gårdhave
-
Features:
Spisebord
Have
-
Features:
Havemøbel, Swimmingpool, 9 Liggestol
Veranda
Spisestue
Køkken
Soveværelse
Soveværelse
Level: -1
Soveværelse
Soveværelse
Badeværelse
Stue
Soveværelse
Faciliteter
- Havudsigt
- Indhegnet Ejendom
- Stenbygning
- Have, Terrasse
- Wi-Fi Internet
- Privat
- Privat Pool
- Havemøbler
- Privat Udendørs Areal
- Gårdhave
- Grill
- Udsigt
- Aircondition
- Opvarmning
- Veludstyret Køkken
- Ovn
- Mikroovn
- Opvaskemaskine
- Kaffemaskine
- Vaskemaskine
- Tørretumbler
- Bruser
- Pejs
- Sattelit Tv
- Myggennet
- Rygning Forbudt
Sted
Steder i nærheden af ejendommen
- Afstand til havet : 10 km
- Afstand til By: 2.9 Km
- Afstand til Tog: 3.9 Km
- Afstand til Lufthavn : 35 Km
- Afstand til Butikker : 1 Km
- Afstand til Restaurant : 1 Km
Kalender
- Ledige
- På Forespørgsel
- Ikke Ledig
Prisliste
| Periode | Min. Nætter | Ankomstdag | Dagligt | Ugentlig |
|---|---|---|---|---|
| apr 16, 2026 - apr 17, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 669 | Ikke Tilg. |
| apr 17, 2026 - apr 18, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 703 | Ikke Tilg. |
| apr 18, 2026 - apr 19, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 737 | Ikke Tilg. |
| apr 19, 2026 - apr 23, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 607 | Ikke Tilg. |
| apr 23, 2026 - apr 24, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 669 | Ikke Tilg. |
| apr 24, 2026 - apr 25, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 769 | Ikke Tilg. |
| apr 25, 2026 - apr 26, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 807 | Ikke Tilg. |
| apr 26, 2026 - apr 30, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 638 | Ikke Tilg. |
| apr 30, 2026 - maj 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 703 | Ikke Tilg. |
| maj 01, 2026 - maj 02, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 917 | Ikke Tilg. |
| maj 02, 2026 - maj 03, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1055 | Ikke Tilg. |
| maj 03, 2026 - maj 08, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 794 | Ikke Tilg. |
| maj 08, 2026 - maj 09, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 953 | Ikke Tilg. |
| maj 09, 2026 - maj 10, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1095 | Ikke Tilg. |
| maj 10, 2026 - maj 15, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 913 | Ikke Tilg. |
| maj 15, 2026 - maj 16, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1095 | Ikke Tilg. |
| maj 16, 2026 - maj 17, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1205 | Ikke Tilg. |
| maj 17, 2026 - maj 21, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1050 | Ikke Tilg. |
| maj 21, 2026 - maj 22, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1050 | Ikke Tilg. |
| maj 22, 2026 - maj 23, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1207 | Ikke Tilg. |
| maj 23, 2026 - maj 24, 2026 | 3 | Hvilken Som Helst | € 1329 | Ikke Tilg. |
| maj 24, 2026 - maj 29, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1102 | Ikke Tilg. |
| maj 29, 2026 - maj 30, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1268 | Ikke Tilg. |
| maj 30, 2026 - jun 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1395 | Ikke Tilg. |
| jun 01, 2026 - jun 02, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1280 | Ikke Tilg. |
| jun 02, 2026 - jun 05, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1083 | Ikke Tilg. |
| jun 05, 2026 - jun 06, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1191 | Ikke Tilg. |
| jun 06, 2026 - jun 07, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1310 | Ikke Tilg. |
| jun 07, 2026 - jun 12, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1138 | Ikke Tilg. |
| jun 12, 2026 - jun 13, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1251 | Ikke Tilg. |
| jun 13, 2026 - jun 14, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1376 | Ikke Tilg. |
| jun 14, 2026 - jun 19, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1138 | Ikke Tilg. |
| jun 19, 2026 - jun 20, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1251 | Ikke Tilg. |
| jun 20, 2026 - jun 21, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1376 | Ikke Tilg. |
| jun 21, 2026 - jun 26, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1195 | Ikke Tilg. |
| jun 26, 2026 - jun 27, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1376 | Ikke Tilg. |
| jun 27, 2026 - jun 28, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1514 | Ikke Tilg. |
| jun 28, 2026 - jul 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1195 | Ikke Tilg. |
| jul 01, 2026 - jul 03, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1142 | Ikke Tilg. |
| jul 03, 2026 - jul 04, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1198 | Ikke Tilg. |
| jul 04, 2026 - jul 05, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1258 | Ikke Tilg. |
| jul 05, 2026 - jul 10, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1142 | Ikke Tilg. |
| jul 10, 2026 - jul 11, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1198 | Ikke Tilg. |
| jul 11, 2026 - jul 12, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1258 | Ikke Tilg. |
| jul 12, 2026 - jul 17, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1164 | Ikke Tilg. |
| jul 17, 2026 - jul 18, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1222 | Ikke Tilg. |
| jul 18, 2026 - jul 19, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1284 | Ikke Tilg. |
| jul 19, 2026 - jul 24, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1164 | Ikke Tilg. |
| jul 24, 2026 - jul 25, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1222 | Ikke Tilg. |
| jul 25, 2026 - jul 26, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1284 | Ikke Tilg. |
| jul 26, 2026 - jul 31, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1164 | Ikke Tilg. |
| jul 31, 2026 - aug 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1222 | Ikke Tilg. |
| aug 01, 2026 - aug 02, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1506 | Ikke Tilg. |
| aug 02, 2026 - aug 07, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1292 | Ikke Tilg. |
| aug 07, 2026 - aug 08, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1356 | Ikke Tilg. |
| aug 08, 2026 - aug 09, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1424 | Ikke Tilg. |
| aug 09, 2026 - aug 14, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1421 | Ikke Tilg. |
| aug 14, 2026 - aug 15, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1491 | Ikke Tilg. |
| aug 15, 2026 - aug 16, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1567 | Ikke Tilg. |
| aug 16, 2026 - aug 21, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1292 | Ikke Tilg. |
| aug 21, 2026 - aug 22, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1356 | Ikke Tilg. |
| aug 22, 2026 - aug 23, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1424 | Ikke Tilg. |
| aug 23, 2026 - aug 28, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1163 | Ikke Tilg. |
| aug 28, 2026 - aug 29, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1220 | Ikke Tilg. |
| aug 29, 2026 - aug 30, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1282 | Ikke Tilg. |
| aug 30, 2026 - sep 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1045 | Ikke Tilg. |
| sep 01, 2026 - sep 04, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1379 | Ikke Tilg. |
| sep 04, 2026 - sep 05, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1518 | Ikke Tilg. |
| sep 05, 2026 - sep 06, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1593 | Ikke Tilg. |
| sep 06, 2026 - sep 11, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1379 | Ikke Tilg. |
| sep 11, 2026 - sep 12, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1518 | Ikke Tilg. |
| sep 12, 2026 - sep 13, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1593 | Ikke Tilg. |
| sep 13, 2026 - sep 18, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1310 | Ikke Tilg. |
| sep 18, 2026 - sep 19, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1441 | Ikke Tilg. |
| sep 19, 2026 - sep 20, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1514 | Ikke Tilg. |
| sep 20, 2026 - sep 25, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1310 | Ikke Tilg. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1441 | Ikke Tilg. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1514 | Ikke Tilg. |
| sep 27, 2026 - okt 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1244 | Ikke Tilg. |
| okt 01, 2026 - okt 02, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 688 | Ikke Tilg. |
| okt 02, 2026 - okt 03, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 757 | Ikke Tilg. |
| okt 03, 2026 - okt 04, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 795 | Ikke Tilg. |
| okt 04, 2026 - okt 09, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 585 | Ikke Tilg. |
| okt 09, 2026 - okt 10, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 643 | Ikke Tilg. |
| okt 10, 2026 - okt 11, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 676 | Ikke Tilg. |
| okt 11, 2026 - okt 12, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 555 | Ikke Tilg. |
| okt 12, 2026 - okt 16, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 526 | Ikke Tilg. |
| okt 16, 2026 - okt 17, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 579 | Ikke Tilg. |
| okt 17, 2026 - okt 18, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 607 | Ikke Tilg. |
| okt 18, 2026 - okt 19, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 500 | Ikke Tilg. |
| okt 19, 2026 - okt 23, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 474 | Ikke Tilg. |
| okt 23, 2026 - okt 24, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 522 | Ikke Tilg. |
| okt 24, 2026 - okt 25, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 548 | Ikke Tilg. |
| okt 25, 2026 - okt 26, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 451 | Ikke Tilg. |
| okt 26, 2026 - okt 30, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 426 | Ikke Tilg. |
| okt 30, 2026 - okt 31, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 490 | Ikke Tilg. |
| okt 31, 2026 - nov 01, 2026 | 5 | Hvilken Som Helst | € 515 | Ikke Tilg. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 808 | Ikke Tilg. |
| nov 02, 2026 - nov 06, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 606 | Ikke Tilg. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 667 | Ikke Tilg. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 701 | Ikke Tilg. |
| nov 08, 2026 - nov 12, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 606 | Ikke Tilg. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 667 | Ikke Tilg. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 732 | Ikke Tilg. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 770 | Ikke Tilg. |
| nov 15, 2026 - nov 20, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 576 | Ikke Tilg. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 633 | Ikke Tilg. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 666 | Ikke Tilg. |
| nov 22, 2026 - nov 27, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 576 | Ikke Tilg. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 633 | Ikke Tilg. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 666 | Ikke Tilg. |
| nov 29, 2026 - dec 01, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 547 | Ikke Tilg. |
| dec 01, 2026 - dec 04, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 409 | Ikke Tilg. |
| dec 04, 2026 - dec 05, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 472 | Ikke Tilg. |
| dec 05, 2026 - dec 06, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 495 | Ikke Tilg. |
| dec 06, 2026 - dec 07, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 491 | Ikke Tilg. |
| dec 07, 2026 - dec 08, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 590 | Ikke Tilg. |
| dec 08, 2026 - dec 11, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 491 | Ikke Tilg. |
| dec 11, 2026 - dec 12, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 565 | Ikke Tilg. |
| dec 12, 2026 - dec 13, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 593 | Ikke Tilg. |
| dec 13, 2026 - dec 18, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 590 | Ikke Tilg. |
| dec 18, 2026 - dec 19, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 678 | Ikke Tilg. |
| dec 19, 2026 - dec 20, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 711 | Ikke Tilg. |
| dec 20, 2026 - dec 24, 2026 | 4 | Hvilken Som Helst | € 707 | Ikke Tilg. |
| dec 24, 2026 - dec 25, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 849 | Ikke Tilg. |
| dec 25, 2026 - dec 26, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1019 | Ikke Tilg. |
| dec 26, 2026 - dec 27, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1070 | Ikke Tilg. |
| dec 27, 2026 - dec 31, 2026 | 7 | Hvilken Som Helst | € 707 | Ikke Tilg. |
| dec 31, 2026 - jan 01, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 849 | Ikke Tilg. |
| jan 01, 2027 - jan 02, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 740 | Ikke Tilg. |
| jan 02, 2027 - jan 03, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 813 | Ikke Tilg. |
| jan 03, 2027 - jan 08, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 643 | Ikke Tilg. |
| jan 08, 2027 - jan 09, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 740 | Ikke Tilg. |
| jan 09, 2027 - jan 10, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 813 | Ikke Tilg. |
| jan 10, 2027 - jan 15, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 643 | Ikke Tilg. |
| jan 15, 2027 - jan 16, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 740 | Ikke Tilg. |
| jan 16, 2027 - jan 17, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 813 | Ikke Tilg. |
| jan 17, 2027 - jan 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 643 | Ikke Tilg. |
| jan 22, 2027 - jan 23, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 740 | Ikke Tilg. |
| jan 23, 2027 - jan 24, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 813 | Ikke Tilg. |
| jan 24, 2027 - jan 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 643 | Ikke Tilg. |
| jan 28, 2027 - jan 29, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 607 | Ikke Tilg. |
| jan 29, 2027 - jan 30, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 699 | Ikke Tilg. |
| jan 30, 2027 - jan 31, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 734 | Ikke Tilg. |
| jan 31, 2027 - feb 05, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 614 | Ikke Tilg. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 705 | Ikke Tilg. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 741 | Ikke Tilg. |
| feb 07, 2027 - feb 12, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 614 | Ikke Tilg. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 736 | Ikke Tilg. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 773 | Ikke Tilg. |
| feb 14, 2027 - feb 19, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 614 | Ikke Tilg. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 705 | Ikke Tilg. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 741 | Ikke Tilg. |
| feb 21, 2027 - feb 26, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 614 | Ikke Tilg. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 705 | Ikke Tilg. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 741 | Ikke Tilg. |
| feb 28, 2027 - mar 05, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 618 | Ikke Tilg. |
| mar 05, 2027 - mar 06, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 711 | Ikke Tilg. |
| mar 06, 2027 - mar 07, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 746 | Ikke Tilg. |
| mar 07, 2027 - mar 12, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 618 | Ikke Tilg. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 711 | Ikke Tilg. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 746 | Ikke Tilg. |
| mar 14, 2027 - mar 19, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 618 | Ikke Tilg. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 711 | Ikke Tilg. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 746 | Ikke Tilg. |
| mar 21, 2027 - mar 26, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 618 | Ikke Tilg. |
| mar 26, 2027 - mar 27, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 711 | Ikke Tilg. |
| mar 27, 2027 - mar 28, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 746 | Ikke Tilg. |
| mar 28, 2027 - mar 31, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 618 | Ikke Tilg. |
| mar 31, 2027 - apr 02, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 643 | Ikke Tilg. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 740 | Ikke Tilg. |
| apr 03, 2027 - apr 05, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 813 | Ikke Tilg. |
| apr 05, 2027 - apr 09, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 643 | Ikke Tilg. |
| apr 09, 2027 - apr 10, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 707 | Ikke Tilg. |
| apr 10, 2027 - apr 11, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 743 | Ikke Tilg. |
| apr 11, 2027 - apr 15, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 676 | Ikke Tilg. |
| apr 15, 2027 - apr 16, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 743 | Ikke Tilg. |
| apr 16, 2027 - apr 17, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 780 | Ikke Tilg. |
| apr 17, 2027 - apr 18, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 819 | Ikke Tilg. |
| apr 18, 2027 - apr 22, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 676 | Ikke Tilg. |
| apr 22, 2027 - apr 23, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 743 | Ikke Tilg. |
| apr 23, 2027 - apr 24, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 854 | Ikke Tilg. |
| apr 24, 2027 - apr 25, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 897 | Ikke Tilg. |
| apr 25, 2027 - apr 29, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 709 | Ikke Tilg. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 780 | Ikke Tilg. |
| apr 30, 2027 - maj 01, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 936 | Ikke Tilg. |
| maj 01, 2027 - maj 02, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1077 | Ikke Tilg. |
| maj 02, 2027 - maj 07, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 810 | Ikke Tilg. |
| maj 07, 2027 - maj 08, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 973 | Ikke Tilg. |
| maj 08, 2027 - maj 09, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1118 | Ikke Tilg. |
| maj 09, 2027 - maj 14, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 933 | Ikke Tilg. |
| maj 14, 2027 - maj 15, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1118 | Ikke Tilg. |
| maj 15, 2027 - maj 16, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1231 | Ikke Tilg. |
| maj 16, 2027 - maj 21, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1073 | Ikke Tilg. |
| maj 21, 2027 - maj 22, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1233 | Ikke Tilg. |
| maj 22, 2027 - maj 23, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1356 | Ikke Tilg. |
| maj 23, 2027 - maj 28, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1126 | Ikke Tilg. |
| maj 28, 2027 - maj 29, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1294 | Ikke Tilg. |
| maj 29, 2027 - jun 01, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1424 | Ikke Tilg. |
| jun 01, 2027 - jun 04, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1204 | Ikke Tilg. |
| jun 04, 2027 - jun 05, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1324 | Ikke Tilg. |
| jun 05, 2027 - jun 06, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1456 | Ikke Tilg. |
| jun 06, 2027 - jun 11, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1264 | Ikke Tilg. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1391 | Ikke Tilg. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1530 | Ikke Tilg. |
| jun 13, 2027 - jun 18, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1264 | Ikke Tilg. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1391 | Ikke Tilg. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1530 | Ikke Tilg. |
| jun 20, 2027 - jun 25, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1327 | Ikke Tilg. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1530 | Ikke Tilg. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1682 | Ikke Tilg. |
| jun 27, 2027 - jul 02, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1327 | Ikke Tilg. |
| jul 02, 2027 - jul 03, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1394 | Ikke Tilg. |
| jul 03, 2027 - jul 04, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1464 | Ikke Tilg. |
| jul 04, 2027 - jul 09, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1327 | Ikke Tilg. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1394 | Ikke Tilg. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1464 | Ikke Tilg. |
| jul 11, 2027 - jul 16, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1354 | Ikke Tilg. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1421 | Ikke Tilg. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1492 | Ikke Tilg. |
| jul 18, 2027 - jul 23, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1354 | Ikke Tilg. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1421 | Ikke Tilg. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1492 | Ikke Tilg. |
| jul 25, 2027 - jul 30, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1354 | Ikke Tilg. |
| jul 30, 2027 - jul 31, 2027 | 4 | Hvilken Som Helst | € 1421 | Ikke Tilg. |
| jul 31, 2027 - aug 01, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1421 | Ikke Tilg. |
| aug 01, 2027 - aug 06, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1219 | Ikke Tilg. |
| aug 06, 2027 - aug 07, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1279 | Ikke Tilg. |
| aug 07, 2027 - aug 08, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1344 | Ikke Tilg. |
| aug 08, 2027 - aug 13, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1340 | Ikke Tilg. |
| aug 13, 2027 - aug 14, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1408 | Ikke Tilg. |
| aug 14, 2027 - aug 15, 2027 | 7 | Hvilken Som Helst | € 1478 | Ikke Tilg. |
| aug 15, 2027 - aug 20, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1219 | Ikke Tilg. |
| aug 20, 2027 - aug 21, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1279 | Ikke Tilg. |
| aug 21, 2027 - aug 22, 2027 | 5 | Hvilken Som Helst | € 1344 | Ikke Tilg. |
